5G_NR无线图传功放
技术指标 | 参数 | |
下行 | 上行 | |
工作频率(MHZ) | 2110-2170/703-748 | 1920-1980/758-803 |
最大输出功率 | 35±1.5dBm | 10 dBm |
最大增益 | 12dB | Channel1:13dB |
Channel2:15dB(可调) | ||
输出功率稳定度 (-40℃~+65℃) | ≤2dB | |
最大无损输入 | +25dBm | |
带内波动 | ≤3.5dB | ≤1.5dB |
驻波比 | ≤1.5 | ≤1.5 |
ACLR |
+/-5MHz: <-40dBc +/-10MHz: <-55dBc |
|
EVM | ≤3 | |
噪声系数 | ≤4dB | |
工作电流 | ≤1.5A(12V) | |
工作环境 | -40℃~+65℃ | |
电源接口 | PHD-6H | |
RF信号输入接头 | MCX | MCX |
RF信号输出接头 | MCX | MCX |
模块尺寸(mm) | 100*70*18 | |
模块监控协议 | RS485 |