二频段功放
技术指标 | 参数 | |
下行 | 上行 | |
工作频率 | 925-960&2620-2690/1805-1880&2110-2170/ 2110-2170/1805-1880/869-894/2620-2690/ 925-960/758-803/930-960 | 880-915&2500-2570/1710-1785&1920-1980/ 1920-1980/1710-1785/824-849/2500-2570/ 880-915/703-748/885-915 |
最大输出功率 | 37±1.5dBm | 10 dBm |
最大增益 | 47dB | |
输出功率稳定度 (-40℃~+65℃) | ≤2dB | |
最大无损输入 | +5dBm | |
带内波动 | ≤3dB | ≤1.5dB |
驻波比 | ≤1.5 | ≤1.5 |
EVM | ≤3 | |
噪声系数 | ≤1.5dB | |
工作电流 | ≤3A(28V) | |
工作环境 | -40℃~+65℃ | |
电源接口 | HX30002-6A | |
RF信号输入接头 | MCX | MCX |
RF信号输出接头 | SMA | MCX |
模块尺寸(mm) | 140*135*19 | |
可定制 |